| الكوكب | متوسط بعده عن الشمس بالكلم | الدورة حول المحور | متوسط السرعة المدارية كلم/ثانية | القطر الإستوائي بالكلم | الكتلة بالكلغ | |
| عطارد | 57909100 | 58 يوماً و16 ساعة | 47,87 | 4878 | 3,302×10 23 | |
| الزهرة | 108208600 | 243 يوماً | 35,02 | 12104 | 4,869×10 24 | |
| الأرض | 149600000 | 23 ساعة و56 دقيقة | 29,78 | 29,78 | 12756 | 5,974=10 23 |
| المريخ | 227940000 | 24 يوماً و27 دقيقة و23 ثانية | 24,13 | 6794 | 6,419×10 23 | |
| المشتري | 778300000 | 9 ساعات و50 دقيقة و30 ثانية | 13,06 | 142800 | 1,899×10 27 | |
| زُحل | 1439400000 | 10 ساعات و14 دقيقة | 6,66 | 120000 | 5,685×10 26 | |
| أورانوس | 2875039000 | بين 16 و28 ساعة | 6,81 | 52000 | 8,683=10 25 | |
| نبتون | 4504450000 | بين 18 و20 ساعة | 5,44 | 48400 | 1,023×10 26 | |
| بلوتو | 5913500000 | 6 أيام وتسع ساعات | 4,74 | 2284 | 1,29×10 22 | |
| الكوكب | كتلته بالنسبة للأرض | نصف القطر | متوسط البعد عن الشمس (مليون كيلو متر) | قطر الفلك بالنسبة لقطر فلك الأرض | سنته بالنسبة لسنة الأرض | مدة الدوران حول المحور (يوماً أرضيا) |
| 1 ـ عطارد | 0,04 | 0,63 | 58 | 0,4 | 0,25 | 88 |
| 2 ـ الزهرة | 0,9 | 0,9 | 108 | 0,72 | 0,62 | 225 |
| 3 ـ الأرض | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 1 |
| 4 ـ المريخ | 0,1 | 0,5 | 228 | 1,5 | 1,8 | 1,1 |
| 5 ـ الكويكبات | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 ـ المشتري | 317 | 11 | 778 | 5,2 | 12 | 0,4 |
| 7 ـ زحل | 95 | 9 | 1430 | 9,5 | 29,5 | 0,4 |
| 8 ـ أورانوس | 14,5 | 4 | 2870 | 19 | 84 | 0,45 |
| 9 ـ نبتون | 17 | 4 | 4500 | 30 | 165 | 0,7 |
| 10 ـ بلوتو | 0,5 | 5900 | 39,5 | 248 | (؟) |
الثلاثاء، 29 أغسطس 2000
حركات الكواكب ومواصفاتها
حركات الكواكب ومواصفاتهاإذا كان في مقدورنا النظر من فوق إلى النظام الشمسي، من مكان بعيد جداً فوق القطب الشمالي للأرض لظهرت لنا الكواكب تدور حول الشمس في اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة. تدور الكواكب كلها باستثناء الزهرة وأورانوس حول محاورها في الاتجاه نفسه. إن النظام بكامله مسطح بدرجة كبيرة، عطارد وبلوتو هما الكوكبان الوحيدان اللذان لهما مدار سائل. ويتميز بلوتو بمدار اهليلجي إلى حد بعيد، ما يجعله أحياناً أقرب إلى الشمس من نبتون.تحاكي الأنظمة القمرية سلوك الكواكب التي تتبعها، لكن هناك استثناءات كثيرة. لكل من المشتري وزحل ونبتون قمر واحد أو أقمار عدة تدور حول الكواكب في مدارات تراجعية (في اتجاه حركة دوران عقارب الساعة) ولعدد من هذه الأقمار مدارات اهليلجية إلى حد بعيد. علاوة على ذلك التقط المشتري مجموعتين من الكويكبات (المعروفة بالكويكبات الطروادية) أمام الكوكب دورانه بـ60 درجة على مدارة حول الشمس.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشكلة العلماء مع السرعات والمسافات الهائلة
مشكلة العلماء مع السرعات والمسافات الهائلةمن أهم الصعوبات التي تواجه العلماء هي كيفية قطع المسافات الهائلة الفاصلة بين النجوم والمجرات.فعند ...
-
حفظ الأطعمةيحاول رواد الفضاء تقليل وزن المركبة، كي لا تستهلك كمية أكبر من الوقود عند رفعها لمدارها ومن تلك المحاولات جعل وزن المواد الغذائية...
-
مجال البصريات و التصويرتحتاج الأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية، إلى عدسات بالغة الصفاء و شديدة المقاومة، وذلك لاستخدامها في مجال المراقب ...
-
مدة الدورة المدارية Orbital periodالزمن الذي يستغرقه السيار في قيامه بدورة كاملة حول الشمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق