المنازل الثمانية والعشرون
الأنواء الموزعة على المنازل الثمانية والعشرين هي:| الرقم | اسم المنزل | يوم الطلوع | يوم السقوط | مدة النوء بالأيام |
| 1 | الشرطان | 16 نيسان | 16 تشرين الأول | 3 |
| 2 | البطين | 29 نيسان | 30 تشرين الأول | 3 |
| 3 | الثريا | 13 أيار | 26 تشرين الثاني | 5 إلى 7 |
| 4 | الدبران | 26 أيار | 26 تشرين الثاني | 1 إلى 3 |
| 5 | الهقعة | 9 حزيران | 9 كانون الأول | 6 |
| 6 | الهنعة | 22 حزيران | 21 كانون الأول | 3 |
| 7 | الذراع | 4 تموز | 4 كانون الثاني | 3 إلى 5 |
| 8 | النثرة | 17 تموز | 17 كانون الثاني | 7 |
| 9 | الطرفة | 1 آب | 31 كانون الثاني | 6 |
| 10 | الجبهة | 14 آب | 12 شباط | 3 |
| 11 | الزبرة | 27 آب | 25 شباط | 4 |
| 12 | الصرفة | 9 أيلول | 9 آذار | 3 |
| 13 | العوّاء | 22 أيلول | 22 آذار | 3 |
| 14 | السماك | 5 تشرين الأول | 4 نيسان | 4 |
| 15 | الغفر | 18 تشرين الأول | 17 نيسان | 1 إلى 3 |
| 16 | الزبانى | 31 تشرين الأول | 30 نيسان | 3 |
| 17 | الإكليل | 13 تشرين الثاني | 13 أيار | 4 |
| 18 | القلب | 26 تشرين الثاني | 26 أيار | 3 |
| 19 | الشولة | 9 كانون الأول | 9 حزيران | 1 إلى 3 |
| 20 | النعائم | 22 كانون الأول | 22 حزيران | 6 |
| 21 | البلدة | 4 كانون الثاني | 4 | 1 إلى 3 |
| 22 | سعد الذابح | 17 كانون الثاني | 17 أيار | 1 |
| 23 | سعد بلع | 3 كانون الثاني | 1 حزيران | 1 |
| 24 | سعد السعود | 12 شباط | 14 | 1 |
| 25 | سعد الأخبية | 25 شباط | 27 حزيران | 3 |
| 26 | الفرغ الأول | 9 آذار | 9 تموز | 3 |
| 27 | الفرغ الثاني | 22 آذار | 22 تموز | 4 |
| 28 | بطن الحوت | 4 نيسان | 5 آب | 3 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق