| البلد | المركبة (الرحلة) | المهمة | التاريخ |
| الاتحاد السوفياتي | سبوتنيك 1 | قمر صناعي أرضي | 4 تشرين الأول 1957 |
| الولايات المتحدة | سبوتنيك 2 | إرسال الكلبة «لايكا» | 3 تشرين الثاني 1957 |
| الولايات المتحدة | اكسلوررا | إكتشاف حزام فان ألن الإشعاعي | 1 شباط 1958 |
| الاتحاد السوفياتي | فانغارد 2 | صور للأرض | 17 شباط 1959 |
| الولايات المتحدة | لونا 3 | صور للقمر | 4 تشرين الأول 1959 |
| الولايات المتحدة | تيروس 1 | قمر صناعي لدراسة الأحوال الجوية | 1 نيسان 1960 |
| الاتحاد السوفياتي | ايكو 1 | قمر صناعي للاتصالات | 12 آب 1960 |
| الاتحاد السوفياتي | سبوتنيك 5 | استعادة كلبين حيين | 19 آب 1960 |
| الاتحاد السوفياتي | فوستوك 1 | أول رجل في الفضاء (غاغارين) | 12 نيسان 1961 |
| الولايات المتحدة | مارينر 2 | تحليق فوق الزهرة | 16 آب 1962 |
| الاتحاد السوفياتي | فوستوك 6 | أول امرأة في الفضاء (تيرشكوفا) | 16 حزيران 1963 |
| الاتحاد السوفياتي | فوسكود 1 | ثلاثة رجال في الفضاء (كوماروف فيوكتستوف، بغوروف) | 12 تشرين الأول 1964 |
| الولايات المتحدة | مارينر 4 | تصوير المريخ عن قرب | 28 تشرين الثاني 1964 |
| الولايات المتحدة | إيرلي بيرد | قمر صناعي للإتصالات | 6 نيسان 1965 |
| فرنسا | أ ـ أستيريكس | قمر صناعي فرنسي إستطلاعي | 26 تشرين الثاني 1965 |
| الاتحاد السوفياتي | فوسكود 2 | أول سير بشري في الفضاء (بيلابيف ليونوف) | 18 آذار 1965 |
| الولايات المتحدة | جيميني 2 | أول أمريكيين في الفضاء (غريسوم ويوتغ) | 23 آذار 1965 |
| الولايات المتحدة | جيميني 4 | أول سير بشري في الفضاء (وايت لمدة 36 دقيقة) | 3 حزيران 1965 |
| الولايات المتحدة | جيميني 5 | تدريبات على لقاءات فضائية (كوير كونراد) | 21 آب 1965 |
| الولايات المتحدة | جيميني 6 | لقاء بشري في الفضاء (بورمان لوفيل) | 4 كانون الأول 1965 |
| الولايات المتحدة | جيميني 7 | ||
| الاتحاد السوفياتي | لونا 9 | هبوط على سطح القمر | 31 كانون الثاني 1966 |
| الاتحاد السوفياتي | سويوز 4 | نقل طاقم فضائي من سويوزه إلى سويوز 4 | 14 كانون الثاني 1967 |
| الولايات المتحدة | أبولو 8 | أو دوران لطاقم بشري حول القمر (10 دورات) | 21 كانون الأول 1968 |
| الاتحاد السوفياتي | سويوز 6 | أول مرحلة ضمت عدة طواقم (شونين كوباسوف) | 11 تشرين الأول 1969 |
| الولايات المتحدة | أبولو 11 | أول رجل على سطح القمر (20 تموز) (ارمسترونغ وآلدروين) | 16 تموز 1969 |
| الولايات المتحدة | أبولو 12 | نزول على سطح القمر 19 تشرين الثاني (كوترادوبين) | 14 تشرين الثاني 1969 |
| اليابان | أوشومي | قمر صناعي ياباني | 11 شباط 1970 |
| الصين | لونغ مارش | قمر صناعي صيني | 24 نيسان 1970 |
| الاتحاد السوفياتي | فينيرا 7 | هبوط على الزهرة | 17 آب 1970 |
| الولايات المتحدة | أبولو 14 | نزول على سطح القمر (5 شباط) شبرد ميتشل | 31 كانون الثاني 1971 |
| الاتحاد السوفياتي | مارس 2 | دوران حول المريخ | 19 أيار 1971 |
| الاتحاد السوفياتي | مارس 3 | هبوط على سطح المريخ | 28 أيار 1971 |
| الولايات المتحدة | مارينر 9 | دوران حول المريخ | 30 أيار 1971 |
| الولايات المتحدة | أبولو 15 | نزول على سطح القمر (30 تموز) (سكون وآروين) | 26 تموز 1971 |
| بريطانيا | بروسبرو | قمر صناعي بريطاني | 28 تشرين الأول 1971 |
| الولايات المتحدة | بيونير 10 | تحليق فوق المشتري وعبور مدار بلوتو | 3 آذار 1972 |
| الولايات المتحدة | أبولو 16 | نزول على سطح القمر (30 نيسان) يونغ وديوك | 16 نيسان 1972 |
| الولايات المتحدة | أبولو 17 | أطول رحلة لأبولو (كرنار، شميدت) | 7 كانون الأول 1972 |
| الولايات المتحدة | بيونير 11 | تحليق فوق المشتري وفوق زحل | 6 نيسان 1973 |
| الولايات المتحدة | سكايلاب 2 | الطاقم: كونراد، كروين، وينز | 25 أيار 1972 |
| الولايات المتحدة | مارينر 10 | تحليق فوق الزهرة وفوق المريخ | 3 تشرين الثاني 1973 |
| الاتحادة السوفياتي | ساليوت 3 | إنشاء محطة عمليات عسكرية فضائية | 26 كانون الأول 1974 |
| الاتحادة السوفياتي | فينيرا 9 | الدخول في مدار الزهرة | 8 حزيران 1975 |
| الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي | أبولو/سويوز | أول تعاون دولي في مهمة فضائية | 15 تموز 1975 |
| الولايات المتحدة | فايكينغ 1 | مهمات فضائية على سطح المريخ | 20 آب 1975 |
| الولايات المتحدة | فويجر 2 | تحليق فوق المشتري وفوق زحل | 20 آب 1977 |
| الاتحاد السوفياتي | سويوز 26 | تحطيم الرقم القياسي للاحتمال (روماننكو، غريشكو) | 10 كانون الأول 1977 |
| الاتحاد السوفياتي | سويوز 32 | تحطيم الرقم القياسي للاحتمال (لياخوف رايومين) | 25 شباط 1979 |
| الهند | روهيني | قمر صناعي هندي | 18 تموز 1980 |
| الولايات المتحدة | س ت س1 | مكوك فضائي | 12 نيسان 1981 |
| الاتحاد السوفياتي | سوبوزت 5 | الطاقم يحطم الرقم القياسي للاحتمال | 14 أيار 1982 |
| الاتحاد السوفياتي | سوبوزت 7 | ثاني إمرأة في الفضاء (سافيتا سكايا) | 19 آب 1982 |
| الاتحاد السوفياتي | الطاقم يحطم الرقم القياسي | 8 شباط 1984 |
الثلاثاء، 29 أغسطس 2000
التسلسل الزمني للرحلات الفضائية لغاية عام 1984م
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشكلة العلماء مع السرعات والمسافات الهائلة
مشكلة العلماء مع السرعات والمسافات الهائلةمن أهم الصعوبات التي تواجه العلماء هي كيفية قطع المسافات الهائلة الفاصلة بين النجوم والمجرات.فعند ...
-
مدة الدورة المدارية Orbital periodالزمن الذي يستغرقه السيار في قيامه بدورة كاملة حول الشمس.
-
حفظ الأطعمةيحاول رواد الفضاء تقليل وزن المركبة، كي لا تستهلك كمية أكبر من الوقود عند رفعها لمدارها ومن تلك المحاولات جعل وزن المواد الغذائية...
-
النجاح وتحقيق الهدفوبعد عشرين سنة من الإخفاقات أفلحت أخيراً بعثة «باثفايندر» (كاشف الطريق) الأمريكية، التي أطلقت في 4 كانون الأول/ديسمبر 199...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق